2007年06月18日
2007年5月の損益(+13,800円)
| 取引日 | 通貨 | 購入⇒決済 | 損益 |
| 5/30 | ユーロ(10,000) | 163.25⇒163.45 | +1,000(手数料) |
| 5/29 | ユーロ(10,000) | 163.14⇒163.73 | +5,900 |
| 5/28 | 豪ドル(10,000) | 99.70⇒99.60 | -2,000(手数料) |
| 5/25 | 豪ドル(10,000) | 99.30⇒99.70 | +4,000 |
| 5/22 | 豪ドル(10,000) | 99.73⇒99.83 | +1,000 |
| 5/22 | ユーロ(10,000) | 163.70⇒163.80 | +0(手数料) |
| 5/17 | 豪ドル(10,000) | 99.75⇒99.85 | +1,000 |
| 5/16 | 豪ドル(10,000) | 100.00⇒100.06 | +600 |
| 5/14 | ユーロ(10,000) | 163.00⇒163.10 | +0(手数料) |
| 5/14 | ユーロ(10,000) | 162.74⇒163.78 | +400 |
| 5/14 | ユーロ(10,000) | 162.85⇒163.81 | +600 |
| 5/14 | ユーロ(10,000) | 162.80⇒163.85 | +500 |
| 5/10 | ユーロ(10,000) | 162.44⇒163.52 | +800 |
| 2007年5月損益 | +13,800 | ||
|
・
ついに手数料0円に!■伊藤忠グループ・FXプライム■ 取引手数料が無料になりました!!成行でも手数料が無料というのは魅力! 情報量も満載!それにサーバーも強いので、決済できない!!とあわてふためかないくていいも魅力 |