2007年06月18日
2007年6月の損益(+10,240円)差益7,500円/スワップ2,740円
| 取引日 | 通貨 | 購入⇒決済 | 損益 | スワップ |
| 6/22 | カナダ(10,000) | 115.53⇒115.75 | +2,200 | 0 |
| 6/22 | ランド(50,000) | 17.29⇒17.33 | +2,000 | 0 |
| 6/18 | ユーロ(10,000) | 165.49⇒165.62 | +1,300 | 0 |
| 6/18 | スイス(10,000) | 98.64⇒98.70 | +600 | 0 |
| 6/15 | スイス(10,000) | 98.80⇒98.85 | +500 | 0 |
| 6/14 | ユーロ(10,000) | 161.85⇒162.30 | +4,500 | 0 |
| 6/13 | ユーロ(10,000) | 163.78⇒163.50 | -2,800 | +1,482 |
| 6/13 | 米ドル(10,000) | 121.75⇒121.60 | -1,500 | +1,258 |
| 6/4 | ユーロ(10,000) | 164.10⇒163.95 | -1,500 | 0 |
| 6/1 | ユーロ(10,000) | 163.70⇒163.92 | +2,200 | 0 |
| 2007年6月損益 | +7,500 | +2,740 | ||
| 2007年6月損益合計 | +10,240 | |||
感想 損きりしなくても、勝てる相場だったです。 はじめたばかりなので、プラスで終わったことは、すごいことだなぁって思います♪
|
・
ついに手数料0円に!■伊藤忠グループ・FXプライム■ 取引手数料が無料になりました!!成行でも手数料が無料というのは魅力! 情報量も満載!それにサーバーも強いので、決済できない!!とあわてふためかないくていいも魅力 |