« トライアル・HABA基礎化粧品 | メイン | サプリメント・2100円のローヤルゼリーが500円 »
2007年04月27日
■ 毎月の決まった支払いと予算
準備中
| 月 | 予算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 食費 | 40,000 | 38,917 | 34,774 | 34,896 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 牛乳宅配 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 家賃 | 61,000 | 61,404 | 67,058 | 64,141 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 光熱費 | 20,000 | 20,090 | 13,130 | 3,430 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 化粧品・おしゃれ | 15,000 | ? | 5,880 | 7,605 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 衛生 | 2,000 | 569 | 946 | 1116 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 医療 | 3,000 | 9,530 | 8,154 | 14,980 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 保育・教材 | 42,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 教育 | 2,000 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 4月 | 5月 | 6月 |
| エンゼル費 | 10,000 | 7,374 | 3,447 | 15,511 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 教養・娯楽 | 10,000 | 43,587 | 540 | 5,075 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 交際費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 交通費(駐車) | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 通信 | 18,000 | 18,380 | 10,744 | 10,088 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 保険 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 4月 | 5月 | 6月 |
| お小遣い(ママ) | 20,000 | 16,604 | 11,787 | 18,107 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 合計 | 283,820 | 319,955 | 259,669 | 277,327 | 4月 | 5月 | 6月 |
投稿者 serika : 2007年04月27日 05:47