最近のエントリー


 03-1.gif 株取引(途中まで)
2007年01月22日

取引履歴 多くの方がライブドアショックで損をしていると
思います。実は私もその1人!
ライブドアショックまでは、株のおそろしさを知りませんでしたが、
ライブドアショックのおかげ?で知ることができました。
これから、その損を取り戻すべく、投資をしていきます☆
ライブドアショックまでの取引履歴です。
それ以後は、「30万円を100万円に!」で公開中~
・2006年3月の取引履歴

3月の途中で更新は終了しています。申し訳ありません
+26038
売却 購入 銘柄 株数 購入株価 手数料等 売却株価 手数料等 損益
3/31 3/31 ファーストエスコ 1 224000 262 230000 509 +5229
3/31 3/31 ファーストエスコ 1 218000 236 220000 509 +1255
3/31 3/31 ファーストエスコ 1 218000 236 227000 535 +8229
3/8 3/8 インテリジェンス 1 383000空売り 472 393000 944 -11419
3/6 3/6 CCI 1 382000 472 384000 863 +565
3/6 3/6 CCI 1 350000 472 370000 962 +18566
3/3 3/3 CCI 1 345000 472 348000 979 +1549
3/3 3/3 インテリジェンス 2 386000空売り 472 380000 968 +10560
3/2 3/2 インテリジェンス 2 391000空売り 472 389000 956 +572
3/2 3/2 ?インテリジェンス 2 399000空売り 472 396000 956 +1572
3/2 3/2 インテリジェンス 2 400000空売り 472 397000 993 +1535
3/2 3/2 インテリジェンス 2 396000空売り 472 394000 993 +2535




・2006年2月の取引履歴 -356174
2月は爆死です。取り戻そうとがんばればがんばるほど、損切りがへたで、、、3月はどうにかプラスに転じて欲しいです。ホント。

2006年2月15日
ダウンしています。。。損切りできなくて、大きなマイナス! 私、株やめたほうがいいんじゃないかな。。。。アイディーユーはやられました! 社債をだすなんて話、きいてないぞー!S安で、心臓ハレツ寸前!

2006年2月9日
早くも少し取り戻せたかな。。。と思うのですけど、アルデプロで大失敗!
もう少しまっていたら、マイナスになることもなかったのですけど、あせって、売ってしまったら、マイナス46279円に!最悪です。しかも、保有株含み損がマイナス15万円になっています。
2006年1月まで手数料など明確ではなく、金額も正確ではありませんでした。
それで、2月からは、手数料等(税金含む)も記入していこうと思います。
売却 購入 銘柄 株数 購入株価 手数料等 売却株価 手数料等 損益
2/28 2/28 アルデプロ 2 206000 957 210000 472 +6571
2/28 2/28 アルデプロ 2 207000 956 205000 472 -5428
2/28 2/28 アルデプロ 2 208000 472 203000 965 -11437
2/27 2/28 アルデプロ 1 224000 262 209000 547 -15809
2/14 2/27 イートレード証券 1 283000 472 284000 472 +56
2/27 2/27 オムロン 100 3240 472 3270 960 +1568
2/21 2/24 アルデプロ 2 216000 472 220000 1146 +6382
2/24 2/24 パシッフィクマネジメント 1 332000 472 329000 961 -4433
2/24 2/24 インテリジェンス 1 397000 472 410000 964 +11564
2/24 2/24 CCI 1 403000 472 411000 964 +6564
2/23 2/24 バルス 1 174000 472 176000 472 +1056
2/23 2/24 CCI 1 397000 472 396000 981 -2453
2/23 2/23 CCI 1 395000 472 398000 964 +1564
2/22 2/23 CCI 1 363000 472 376000 1001 +11527
2/22 2/24 太平工業 1000 412 472 415 1008 +1520
2/17 2/22 アルデプロ 2 201000 472 205000 1069 +6459
2/21 2/22 CCI 1 314000 472 355000 1009 +3989
2/20 2/20 CCI 1 300000 262 305000 749 +3989
2/17 2/17 アセットインベスターズ 1000 340 472 349 921 +7607
2/16 2/16 アルデプロ 1 212000 530 205000 262 -7792
2/16 2/16 アルデプロ 2 215000 957 210000 472 -11429
2/16 2/16 イートレード証券 1 250000 262 253000 537 +2201
2/16 2/16 ザ・パック 100 1970 472 2010 472 +1558
2/15 2/15 イートレード証券 1 272000 262 280000 570 +7168
2/15 2/15 イートレード証券 1 276000 506 278000 262 +1232
2/15 2/15 イートレード証券 1 276000 506 277000 262 +232
2/15 2/15 アルデプロ 1 220000 262 227000 509 +5229
2/15 2/15 アルデプロ 1 217000 262 221000 509 +3229
2/14 2/14 アルデプロ 1 220000 262 227000 509 +5229
2/15 2/15 アルデプロ 1 214000 530 213000 472 -2
2/15 2/15 イートレード証券 1 281000 560 278000 262 -3822
2/16 2/15 メディアエクスチェンジ 1 122000 472 125000 472 +2056
2/14 2/14 アルデプロ 1 214000 262 217000 534 +2204
2/14 2/14 アルデプロ 1 193000 262 205000 534 +11204
2/14 2/14 サイバーコミュニケーションズ 1 364000 472 365000 726 -198
2/14 2/14 サイバーコミュニケーションズ 1 360000 472 365000 726 +3802
2/14 2/14 アルデプロ 1 215000 472 218000 472 +2056
2/14 2/8 アルデプロ 1 269000 472 179000 610 -91082
2/14 2/8 アルデプロ 1 269000 472 183000 610 -87082
2/14 2/8 アイディーユー 1 671000 472 455000 1118 -227590
2/14 2/14 イートレード証券 1 267000 262 283000 537 +15201
2/14 2/14 イートレード証券 1 267000 262 255000 537 -12799
2/14 1/31 イートレード証券 1 334000 472 251000 994 -84466
2/14 1/31 イートレード証券 1 338000 472 253000 -85927 -17433
2/13 2/13 パシッフィックマネジメント 1 336000 961 320000 472 -17433
2/13 2/13 イートレード証券 1 289000 472 280000 472 -9944
2/10 2/10 アルデプロ 1 225000 531 234000 262 +8207
2/10 2/10 アルデプロ 1 227000 531 229000 262 +1207
2/10 2/10 アルデプロ 1 217000 262 222000 472 +4266
2/10 2/10 アルデプロ 1 215000 472 224000 472 +8056
2/10 2/10 パシフィックマネジメント 1 363000 472 354000 472 -9944
2/7 2/7 パシフィックマネジメント 1 410000 472 413000 472 +1056
2/8 2/9 太平工業 1000 450 472 431 472 -18056
2/8 2/9 アルデプロ 1 233000売 262 251000買 464 -7274
2/8 2/9 アルデプロ 1 237000売 262 251000買 464 -11274
2/8 2/9 アルデプロ 1 238000売 262 251000買 464 -12274
2/9 2/9 アルデプロ 3 245000 982 247000 472 +1546
2/7 2/7 アルデプロ 5 260000 1011 261000 472 +3517
2/6 2/6 アルデプロ 1 252000 262 258000 537 +5201
2/6 2/6 サイボウズ 2 197000 472 197000 964 -1436
2/6 2/6 サイボウズ 2 196000 472 197000 964 +564
2/6 2/6 サイボウズ 1 198000 262 194000 534 -4796
2/6 2/3 サイボウズ 3 158000 472 197000 993 +115535
2/6 2/2 アルデプロ 1 242000 0 252000 535 +9465
2/3 2/2 アルデプロ 1 242000 472 244000 523 +1005
2/6 1/26 アイディーユー 1 664000 472 667000 1289 +1239
2/2 1/30 アルデプロ 1 216000 262 239000 591 +22147
2/2 1/30 住友軽金属工業 1000 321 472 326 1044 +3484




・2006年1月の取引履歴 -431,566円!
最高の損失!さらに、今までのプラス分が全部ふっとび、マイナスに転じました。
笑うしかありません。。。。   
売却 購入 銘柄 株数 購入株価 売却株価 損益
1/31 1/30 エディオン 100 2670 2695 +1949
1/31 1/25 パシフィックマネジメント 1 410472 412528 +2056
1/31 1/26 オムロン 100 2730 2770 +3420
1/31 1/26 ケネディクス 1 677000 685000 +6287
1/26 1/25 アルデプロ 1 195000 204000 +7632
1/26 1/20 神鋼商事 1000 361 370 +7234
1/25 1/25 アイディーユー 1 588000 601000 +10850
1/25 1/25 ケネディクス 1 684000 689000 +3650
1/24 1/24 エンプラス 100 3020 3060 +2736
1/25 1/24 住友軽金属工業 100 298 304 +4725
1/24 1/25 サイバーコミュニケーションズ 1 482000 491000 +7227
1/24 1/24 アセットマネージャー 1 724000 701000 -23981
1/24 1/24 エディオン 100 2390 2380 -1531
1/23 1/23 イートレード証券 1 103000 104000 +10000
1/23 1/23 エンプラス 100 3000 2935 -7039
1/23 1/20 アイディユー 1 632000 536000 -96976
1/26 1/19 フージャース 1 538000 546000 +8000
1/23 1/19 レーサムリサーチ 1 235000 240000 +5000
1/23 1/19 サイバーコミュニケーション 1 485000 435000 -50994
1/20 1/20 パシフィックマネジメント1 447000 438000 -9944
1/19 1/19 アイディユー 1 582000 600000 +18000
1/19 1/20 神鋼商事 1000 538 368 +9246
1/19 1/19 神鋼商事 1000 358 362 +5000
1/19 1/19 ベスト電器 1000 568 590 +22000
1/19 1/19 ギガスケーズデンキ 1000 3900 4140 +24000
1/19 1/19 パシフィックマネジメント 1 436000 445000 +9000
1/19 1/13 カカクコム 1 454000 470000 +15033
1/18 1/16 フージャースコーポレーション 1 675000 527000 -64097
1/18 1/17 レーサムリサーチ 1 266000 254000 -12579
1/18 1/6 ギガスケーズデンキ 100 4340 3900 -63226
1/18 1/18 ベスト電器 1000 610 592 -19071
1/18 1/16 サイバーコミュニケーションズ 1 675000 494000 -182119
1/18 1/11 アセットインベスターズ 1000 591 490 -102097
1/18 1/13 カカクコム 1 570000 441000 -130122
1/17 1/6 レーサムリサーチ 2 280000 298000 +34794
1/16 1/6 イオンモール 100 6060 5730 -34196
1/16 1/13 パシフィックマネジメント 1 488000 469000 -18994
1/16 1/11 アセットインベスターズ 1000 509 595 +84951
1/13 1/11 アイディユー 1 700000 735000 +33947
1/13 1/6 パシッフィクマネジメント 1 394000 488000 +92913
1/4 1/4 パシフィックマネジメント 1 399625 380000 -22250




・2005年の取引履歴
2005年12月 +230,829
2005年11月 +6,984
2005年10月 -3,639
2005年9月 +11,703
2005年8月 -43,149
2005年6月 -54,762
2005年4月 +3,450
2005年3月 +36,686
2005年2月 +28,204
2005年1月 +37,256







当サイト内の画像・HTMLソース等を無断で複製・転載・転用することはご遠慮ください。
又、当サイトは、いかなる損害が発生した場合も賠償責任は負いませんのでご了承ください。
Copyright(c)2004 プチ☆節約Labo All rights reserved.