| 最近のエントリー |
2007年01月22日
| 証券会社 | 口座管理料 | 信用取引手数料 | ミニ株 | 約定代金 | IPO | ||
| 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで | |||||
|
|
0 | 1,050 | - | 0 | 1,050 | 1,050 | |
| リテラクレア証券 | 0 | 945 | 945 | 399 | 525 | 945 | |
| そしあす証券 | 0 | 462 | - | 462 | 462 | 462 | |
| ★E*トレード証券 | 0 | 472 | 1575 | 472 | 472 | 840 | ○ |
| ★センチュリー証券 | 0 | 472 | - | 472 | 472 | 472 | |
| ★楽天証券 | 0 | 472 | - | 472 | 472 | 840 | ○ |
| コスモ証券 | 0 | 1,050 | - | 525 | 525 | 1,050 | ○ |
| ★ジェット証券 | 0 | 777 | 525 | 525 | 525 | 777 | |
| ★内藤証券 | 0 | 945 | - | 525 | 525 | 945 | |
| オリックス証券 | 0 | 1,260 | - | 735 | 735 | 1,260 | |
| エイチエス証券 | 0 | 1,050 | - | 840 | 840 | 1,050 | |
| SMBCフレンド証券 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1,680 | |
| 東洋証券 | 0 | 840 | - | 840 | 840 | 840 | |
| ★ |
0 | 2,940 | 1,575 | 1,025 | 2,100 | 2,415 | |
| 大和証券 | 3,150 | 3,622 | 525 | 1,050 | 1,811 | 3,622 | |
| 日本協栄証券 | 0 | 525 | - | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 使い易さ重視の丸八証券! | 0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| アイザワ証券 | 0 | 2,100 | 735 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
| 岩井証券 | 0 | 2,100 | - | 1,575 | 1,575 | 1,575 | ○ |
| ★マネックス・ビーンズ証券 | 0 | 1,575 | 735 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | ○ |
| ★ ひまわり証券 | |||||||
| 三菱UFJ証券 | 0 | - | - | 1,575 | 2,394 | 3,780 | |
| ★野村証券 | 3,150 | - | 945 | 1,837 | 4,042 | 8,085 | ○ |
| 日興コーディアル証券 | 3,150 | 9,660 | 735 | 2,100 | 4,830 | 9,660 | |
| GMOインターネット証券 |
0 | 105~(キャンペーン中60円) | - | 105 | 315 | 525 | ○ |
| 松井証券 | 0 | 3,150 | - | 3,150 | 3,150 | 3,150 | ○ |
| ★安藤証券 | 0 | 472(50万円まで) | - | 472 | 472 | 840 | |
20万円以下だと断然丸三証券 マルサントレードがいいですね。松井証券も10万円以下だと手数料が無料になるんです。 売買金額によって手数料が違いますので、いくつか口座を開設しています。 参考にしていただけると、作ったかいがあります! ちなみに、作成日は2005年の9月ですので、手数料は変化していきますので、各自、ご確認お願いいたします。
★マークは、serikaが口座開設している証券会社です。